Le réseau STIVO
Trouvez les lignes de bus desservant votre adresse
Nom | Place(s) disponible(s) | Vélo(s) disponible(s) |
---|---|---|
GARE LES HAUTS DE CERGY(CB) | 21 | 8 |
AVENUE DU HAZAY | 14 | 10 |
LES ESSARTS (CB) | 20 | 4 |
LE BON TEMPS | 10 | 5 |
MOULIN A VENT | 14 | 6 |
LE CHAT PERCHÉ | 14 | 2 |
PARC ST-CHRISTOPHE | 27 | 7 |
AXE MAJEUR (CB) | 10 | 7 |
RUE DU BRÛLOIR | 6 | 5 |
PLACE DE L'HOTEL DE VILLE (CB) | 14 | 8 |
PLACE DU HAUT-GENCY | 14 | 7 |
ROND-POINT DES RAIES | 15 | 5 |
AVENUE DU NORD | 14 | 6 |
PLACE DES LINANDES (CB) | 10 | 8 |
UNIVERSITÉ LES CHÊNES (CB) | 19 | 11 |
CERGY VILLAGE CENTRE | 9 | 5 |
PORT CERGY (CB) | 19 | 8 |
RUE DES LILAS | 8 | 8 |
CONSEIL GÉNÉRAL | 12 | 6 |
DALLE PIÉTONNE GRAND CENTRE | 4 | 16 |
GARE CERGY GRAND CENTRE (CB) | 7 | 20 |
CROIX PETIT | 11 | 7 |
PÔLE GARE (CB) | 9 | 10 |
RUE SERE-DEPOIN (CB) | 12 | 8 |
PLACE DE LA LIBÉRATION | 12 | 8 |
UNIVERSITÉ ST MARTIN | 12 | 8 |
LA PALETTE | 10 | 10 |
PLACE CARNOT (CB) | 12 | 7 |
GARE SOA CENTRE | 10 | 9 |
PLACE DU RDV (CB) | 17 | 3 |
MAIRIE CROIX-LIEU(CB) | 11 | 15 |
MENDES FRANCE | 16 | 2 |
LES TOUPETS | 20 | 2 |
LA DANNE | 22 | 2 |
CHARLES DE GAULLE | 7 | 8 |
GARE D'ERAGNY (CB) | 13 | 7 |
LA CHALLE (CB) | 13 | 10 |
BAS NOYER (CB) | 12 | 6 |
CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL | 14 | 10 |
LA LOUVIERE (CB) | 5 | 10 |
Vous pouvez aussi utiliser notre formulaire "Allez-y en bus" pour retrouver directement votre arrêt : Accéder à la page "Allez-y en bus"
Les actualités
-
Profitez de l'été avec le retour de la ligne 29 !
30/05/2023
N'attendez plus pour profiter de l'Île-de-Loisirs...